(资料图片)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,奥普光电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。奥普光电当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间09月06日至09月08日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 东莞证券北京分公司 | | | |
| 2 | 广发证券郑州农业路营业部 | | | |
| 3 | 安信证券西安朱雀大街营业部 | | 0 | |
| 4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | | | |
| 5 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | | 0 | |
| 合计 | - | | | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 机构专用 | 0 | | - |
| 2 | 机构专用 | 0 | | - |
| 3 | 机构专用 | 0 | | - |
| 4 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | | | - |
| 5 | 川财证券武汉沿江大道营业部 | | | - |
| 合计 | - | | | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 深股通专用 | | | - |
| 2 | 华鑫证券上海分公司 | | | |
| 3 | 东莞证券北京分公司 | | | |
| 4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | | | |
| 5 | 广发证券郑州农业路营业部 | | | |
| 合计 | - | | | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 深股通专用 | | | - |
| 2 | 机构专用 | 0 | | - |
| 3 | 中泰证券天津红旗路营业部 | | | - |
| 4 | 机构专用 | 0 | | - |
| 5 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | | | - |
| 合计 | - | | | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: